Név | Hossz (m) | Vertikális (m) | Fotó | Térkép | Leírás |
Baradla-barlang | 20500 | 112 (-86, +26) | Fotó | Térkép | Leírás |
Béke-barlang | 7183 | 97 (-71, +26) | Fotó | Térkép | Leírás |
Szabadság-barlang | 3030 | 48,5 (-30,4, +18,1) | Leírás | ||
Vass Imre-barlang | 2185 | 56,6 (-12,8, +43,8) | Fotó | Leírás | |
Meteor-barlang | 1672 | 127 | Fotó | ||
Kossuth-barlang | 1610 | 60 (-32, +28) | Fotó | Leírás | |
Danca-barlang | 1390 | 30 | |||
Szabó-pallagi-zsomboly | 1035 | 151 | Fotó | ||
Baradla Rövid-Alsó-barlang | 1000 | 20 | Leírás | ||
Vecsembükki-zsomboly | 900 | 236 | Fotó | Térkép | Leírás |
Comments powered by CComment