| Név | Hossz (m) |
Vertikális (m) |
Fotók | Térképek | Leírás |
| Pál-völgyi-barlangrendszer | 31000 | 122,6 (-94,9, +26,7) | Fotók | Térképek | |
| Baradla-barlang | 20500 | 112 (-86, +26) | Fotók | Térképek | Leírás |
| Ariadne-barlangrendszer | 19000 | 204 (-137, +67) | Fotók | Térképek | Leírás |
| Tapolcai-barlangrendszer | 14000 | 34,8 | |||
| István-lápai-barlang | 8700 | 254 | Fotók | ||
| Béke-barlang | 7183 | 97 (-71, +26) | Fotók | Térképek | Leírás |
| Ferenc-hegyi-barlang | 7000 | 81,8 | Térképek | Leírás | |
| Csodabogyós-barlang | 6300 | 144 | |||
| Molnár János-barlang | 6000 | 130 (-100, +30) | Fotók | ||
| József-hegyi-barlang | 5677 | 105,8 | Fotók | Leírás |


Comments powered by CComment